
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brenes Oses, Luis Andres | - |
dc.contributor.author | Lizano Calderón, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T01:18:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T01:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Lizano Calderón, P. (2020). Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Latina de Costa Rica | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ingeniería electromecánica | en_US |
dc.subject | producción industrial | en_US |
dc.subject | procesos de manufactura | - |
dc.subject | equipo médico | - |
dc.subject | dispositivos médicos | - |
dc.subject | licenciatura | - |
dc.subject | Sede Heredia | - |
dc.subject | texto completo | - |
dc.title | Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.description.version | Licenciatura en Ingeniería Electromecánica | en_US |
Appears in Collections: | Ing. Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Paulo_Lizano_Calderon.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License