
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/253
Title: | Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas |
Authors: | Lizano Calderón, Paulo |
Advisor: | Brenes Oses, Luis Andres |
Keywords: | ingeniería electromecánica producción industrial procesos de manufactura equipo médico dispositivos médicos licenciatura Sede Heredia |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Lizano Calderón, P. (2020). Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 |
Appears in Collections: | Ing. Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Paulo_Lizano_Calderon.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License