
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/253
Título : | Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas |
Autor : | Lizano Calderón, Paulo |
Asesor: | Brenes Oses, Luis Andres |
Palabras clave : | ingeniería electromecánica producción industrial procesos de manufactura equipo médico dispositivos médicos licenciatura Sede Heredia |
Editorial : | Universidad Latina de Costa Rica |
Citación : | Lizano Calderón, P. (2020). Propuesta para la evaluación de los coeficientes de deflexión de muestras de tejido biológico y distintos polímeros sintéticos con diversas durezas para la manufactura de válvulas cardiacas. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12411/253 |
Aparece en las colecciones: | Ing. Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Paulo_Lizano_Calderon.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons