
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/2141
Title: | Uso de la metodología Six Sigma para establecer la gestión de inventario del nitrógeno en una línea de producción de bebidas no carbonatadas |
Authors: | Álvarez Melchor, Pedro Carlos |
Advisor: | Zúñiga Rivas, Alberto Jesús |
Keywords: | licenciatura ingeniería industrial mejora continua Sede Heredia texto completo |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Álvarez Melchor, P. C. (2020). Uso de la metodología Six Sigma para establecer la gestión de inventario del nitrógeno en una línea de producción de bebidas no carbonatadas. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2141 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2141 |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Pedro_Alvarez_Melchor.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License