
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1418
Título : | Estudio de la eficiencia comercial de la empresa Conservas del Sur S.A. en el cantón de Pérez Zeledón durante el segundo semestre del 2019 y propuesta de una estrategia comercial para las marcas propias |
Autor : | Lizano Rivera, Gustavo Alonso Retana Mendieta, Paola María |
Asesor: | Sánchez Sánchez, Juan Diego |
Palabras clave : | maestría administración de negocios dirección empresarial Sede San Pedro texto completo |
Editorial : | Universidad Latina de Costa Rica |
Citación : | Lizano Rivera, G. A., y Retana Mendieta, P. M. (2021). Estudio de la eficiencia comercial de la empresa Conservas del Sur S.A. en el cantón de Pérez Zeledón durante el segundo semestre del 2019 y propuesta de una estrategia comercial para las marcas propias. [Proyecto de Graduación de Maestría, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1418 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12411/1418 |
Aparece en las colecciones: | MBA con énfasis en Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Gustavo_Lizano_Rivera_201601130127.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons