
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/994
Title: | Implementación de sistema de adquisición de datos y monitoreo para cámaras de simulación ambiental en el laboratorio de fibra óptica de la empresa SUTTLE SOLUTIONS a partir de junio del 2016 |
Authors: | Rodríguez Alas, Mauricio |
Advisor: | Palma Gutiérrez, Esteban |
Keywords: | licenciatura ingeniería electrónica automatización y control Sede Heredia |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Rodríguez Alas, M. (2016). Implementación de sistema de adquisición de datos y monitoreo para cámaras de simulación ambiental en el laboratorio de fibra óptica de la empresa SUTTLE SOLUTIONS a partir de junio del 2016. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/994 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/994 |
Appears in Collections: | Ing. Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Mauricio_Rodriguez_Alas.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TFG_Ulatina_Mauricio_Rodriguez_Alas.zip Restricted Access | 2.07 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License