
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/226
Título : | Diseño de una propuesta de escenario interactivo del Nahual Spirit Festival 2020-2021 por medio de la aplicación de principios eléctricos y mecánicos para el desarrollo de un sistema de control IOT que optimice los recursos económicos, humanos, eléctricos y electrónicos |
Autor : | Víquez Víquez, Esteban |
Asesor: | Torres Rojas, Josué |
Palabras clave : | ingeniería electromecánica diseño de estructuras distribución de energía eléctrica instalaciones eléctricas automatización licenciatura Sede Heredia |
Editorial : | Universidad Latina de Costa Rica |
Citación : | Víquez Víquez, E. (2020). Diseño de una propuesta de escenario interactivo del Nahual Spirit Festival 2020-2021 por medio de la aplicación de principios eléctricos y mecánicos para el desarrollo de un sistema de control IOT que optimice los recursos económicos, humanos, eléctricos y electrónicos. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/226 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12411/226 |
Aparece en las colecciones: | Ing. Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Esteban_Viquez_Viquez.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons