
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/226
Title: | Diseño de una propuesta de escenario interactivo del Nahual Spirit Festival 2020-2021 por medio de la aplicación de principios eléctricos y mecánicos para el desarrollo de un sistema de control IOT que optimice los recursos económicos, humanos, eléctricos y electrónicos |
Authors: | Víquez Víquez, Esteban |
Advisor: | Torres Rojas, Josué |
Keywords: | ingeniería electromecánica diseño de estructuras distribución de energía eléctrica instalaciones eléctricas automatización licenciatura Sede Heredia |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Víquez Víquez, E. (2020). Diseño de una propuesta de escenario interactivo del Nahual Spirit Festival 2020-2021 por medio de la aplicación de principios eléctricos y mecánicos para el desarrollo de un sistema de control IOT que optimice los recursos económicos, humanos, eléctricos y electrónicos. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/226 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/226 |
Appears in Collections: | Ing. Electromecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Esteban_Viquez_Viquez.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License