
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/2075
Title: | Análisis de rendimientos financieros y de inversiones futuras en el área corporativa de la empresa Doka Estate |
Authors: | Canales Castillo, Alexia Nicole |
Advisor: | Ureña Chaves, Jorge Alfredo |
Keywords: | licenciatura administración de negocios finanzas Sede Heredia |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Canales Castillo, A. N. (2017). Análisis de rendimientos financieros y de inversiones futuras en el área corporativa de la empresa Doka Estate. [Práctica Supervisada de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2075 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2075 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Alexia_Canales_Castillo.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License