
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001
Título : | Análisis del impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, por la morosidad en los pagos de gestión de nichos y bóvedas de los cementerios y que estrategias administrativas se pueden implementar para mejorar estos indicadores al primer cuatrimestre de 2021 |
Autor : | Artavia Delgado, Michael Antonio |
Asesor: | Acuña López, Pablo |
Palabras clave : | licenciatura administración de negocios finanzas Sede San Pedro |
Editorial : | Universidad Latina de Costa Rica |
Citación : | Artavia Delgado, M. A. (2021). Análisis del impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, por la morosidad en los pagos de gestión de nichos y bóvedas de los cementerios y que estrategias administrativas se pueden implementar para mejorar estos indicadores al primer cuatrimestre de 2021. [Tesis de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Michael_Artavia_Delgado_201001084313.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons