
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001
Title: | Análisis del impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, por la morosidad en los pagos de gestión de nichos y bóvedas de los cementerios y que estrategias administrativas se pueden implementar para mejorar estos indicadores al primer cuatrimestre de 2021 |
Authors: | Artavia Delgado, Michael Antonio |
Advisor: | Acuña López, Pablo |
Keywords: | licenciatura administración de negocios finanzas Sede San Pedro |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Artavia Delgado, M. A. (2021). Análisis del impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, por la morosidad en los pagos de gestión de nichos y bóvedas de los cementerios y que estrategias administrativas se pueden implementar para mejorar estos indicadores al primer cuatrimestre de 2021. [Tesis de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/2001 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Michael_Artavia_Delgado_201001084313.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License