
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1747
Title: | Nódulo tiroideo: un enfoque integral |
Other Titles: | Thyroid nodule: a comprehensive approach |
Authors: | Arias Lea, María Luisa |
Keywords: | nódulo tiroideo biopsia con aguja fina tiroidectomía pruebas de función tiroidea thyroid nodule biopsy fine-needle thyroidectomy thyroid function tests |
Publisher: | Editorial Médica Esculapio |
Citation: | Arias Leal, M. L. (2022). Nódulo tiroideo: un enfoque integral. Revista Médica Sinergia, 7(5), e803. https://doi.org/10.31434/rms.v7i5.803 |
Abstract: | Los nódulos tiroideos son causa frecuente de consulta y preocupación entre los pacientes. El uso generalizado de estudios de imagen ha provocado un aumento en la incidencia de esta entidad. A pesar de su bajo riesgo de malignidad, es un reto diagnóstico detectar los nódulos potencialmente malignos; para ello, se realizan una anamnesis y un examen físico orientados a detectar factores de riesgo en la historia personal y familiar, además de signos físicos sugestivos de un proceso infiltrativo. Dentro del abordaje inicial está indicada la medición de niveles séricos de tirotropina (TSH) y ultrasonido de tiroides, asimismo, se cuenta con otros estudios diagnósticos como la gammagrafía, la citología y las pruebas moleculares que ayudan a determinar la funcionalidad y la naturaleza del nódulo. El tratamiento de los nódulos puede ser médico o quirúrgico, mientras algunos solo requieren observación en el tiempo. La alta prevalencia de nódulos tiroideos requiere estrategias costo efectivas basadas en evidencia para realizar la estratificación de riesgo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología Abstract: Thyroid nodules are a frequent cause of consultation and concern among patients, the widespread use of imaging studies has led to an increase in the incidence of this entity, despite its low risk of malignancy is a diagnostic challenge to detect potentially malignant nodules, in order to do so, an anamnesis and physical examination aimed at detecting risk factors in personal and family history, in addition to physical signs suggestive of an infiltrative process is performed. Within the initial approach, measurement of serum thyrotropin (TSH) levels and thyroid ultrasound are indicated, as well as other diagnostic studies such as scintigraphy, cytology and molecular tests that help to determine the functionality and nature of the nodule. Treatment of nodules can be medical or surgical, while some only require observation over time. The high prevalence of thyroid nodules requires cost-effective and evidence-based strategies to perform risk stratification, diagnosis, treatment, and follow-up of this pathology. |
URI: | https://doi.org/10.31434/rms.v7i5.803 https://hdl.handle.net/20.500.12411/1747 |
Appears in Collections: | Artículos publicados en revistas internacionales |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License