
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1607
Title: | Análisis del impacto que tienen las estrategias de cobro, sobre las filiales Thermo Technology y Building Technologies que forman parte de BOSCH GmbH para el III cuatrimestre 2021 |
Authors: | Villalobos Rojas, Walter José |
Advisor: | Azofeifa Lizano, Miguel Ángel |
Keywords: | licenciatura administración de negocios finanzas Sede Heredia |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Villalobos Rojas, W. J. (2022). Análisis del impacto que tienen las estrategias de cobro, sobre las filiales Thermo Technology y Building Technologies que forman parte de BOSCH GmbH para el III cuatrimestre 2021. [Tesis de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1607 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/1607 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Walter_Villalobos_Rojas_200403025539.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License