
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1523
Title: | Análisis de una sección del río Las Palmas, barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la obtención de mapas de peligro de inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, herramientas GIS y fotogrametría |
Authors: | Alfaro Blanco, Eduardo Felipe |
Advisor: | González Solera, Alberto |
Keywords: | licenciatura ingeniería civil Sede Heredia texto completo |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Alfaro Blanco, E. F. (2022). Análisis de una sección del río Las Palmas, barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la obtención de mapas de peligro de inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, herramientas GIS y fotogrametría. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1523 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/1523 |
Appears in Collections: | Ing. Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Eduardo_Alfaro_Blanco_201103094330.pdf | 99.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License