
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1463
Title: | Diseño de plan para la reducción de un 5% en las no conformidades generadas por los procesos productivos mediante la aplicación de herramientas de mejora continua, durante el periodo 2021-2022 en la planta de producción de vidrio temperado de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., San José, Costa Rica |
Authors: | Quesada Solís, Christian |
Advisor: | Tabash Matamoros, André |
Keywords: | licenciatura ingeniería mecánica Sede Heredia texto completo |
Publisher: | Universidad Latina de Costa Rica |
Citation: | Quesada Solís, C. (2021). Diseño de plan para la reducción de un 5% en las no conformidades generadas por los procesos productivos mediante la aplicación de herramientas de mejora continua, durante el periodo 2021-2022 en la planta de producción de vidrio temperado de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., San José, Costa Rica. [Proyecto de Graduación de Licenciatura, Universidad Latina de Costa Rica]. Repositorio Institucional de la Universidad Latina de Costa Rica. https://hdl.handle.net/20.500.12411/1463 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12411/1463 |
Appears in Collections: | Ing. Mecánica y Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ulatina_Christian_Quesada_Solis.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License