
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12411/1059
Title: | Opinión experta y percepción del usuario, en la medición de la condición de la infraestructura de los edificios escolares de costa rica (2014) |
Other Titles: | Expert Opinion and Users’ Perception about the Condition in Infras-tructure of Costa Rica’s Educational Buildings (2014 |
Authors: | Soto Bonilla, Luis Alberto Vázquez Rodríguez, Carlos Acuña Hernández, Antonio Pérez Gambassi, Francisco Rodríguez Molina, Emilio Jesús Aguirre González, Juan Antonio |
Keywords: | opinión estudiantes medición construcciones escolares deserción, Costa Rica view students measuring school buil-ding, defection |
Publisher: | Gaudeamus |
Citation: | Soto Bonilla, L. A., Vázquez Rodríguez, C., Acuña Hernández, A., Pérez Gambassi, F., Rodríguez Molina, E., Aguirre González, J. A. (2016). Análisis de manejo de inventarios y herramientas de control en empresas pequeñas y medianas en Costa Rica. Gaudeamus, 8(1), 115-134. https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/gaudeamus/article/view/181/177 |
Abstract: | En un análisis clásico, Branham (2004), reportó la relación entre entorno y deser-ción; en Costa Rica los porcentajes de deserción interanual se mantienen relati-vamente constantes con un promedio de 11,67%.El objetivo de estudio fue identificar los bienes y servicios que necesitan ser reparados o construidos prioritariamente, según la opinión de los usuarios y los espe-cialistas (estudiantes de ingeniería). El método se basó en un análisis de contraste de Importancia y Satisfacción de las opiniones de estudiantes con las va-loraciones de los especialistas (estudiantes de Ingeniería Civil). En una población de 1289 estudiantes la muestra aleatoria fue de 296 estudiantes. Los resultados indican que el procedimiento permite establecer una correlación entre las opiniones de ambos grupos, e identificar las áreas que necesitan ser consideradas para repara-ción y mantenimiento, y que los usuarios están interesados en temas de seguridad, salud, y mobiliario de fácil solución. El es-tudio se realizó en una sola escuela por lo cual necesita ser validado el método en más unidades. Abstract: In a classic analysis, Branham (2004) reported the relationship between envi-ronment and desertion. In Costa Rica, the year dropout rates remain relatively cons-tant with an average of 11.67% of dro-pouts.The study’s objective was to identify the goods and services that need to be repai-red or constructed immediately, based on the opinion of users and specialists (Engi-neering Students) .The method was based on a contrast analysis about the importan-ce and satisfaction of students ́ opinions supported with the assessments of spe-cialists (Civil Engineering Students). In the population of 1289 students, the random sample was determined to be 296 stu-dents. The results indicate that the method allows to establish a correlation between the views of both groups, and also to iden-tify areas that need to be considered for being repaired. Besides that, the users are interested in security, health, and easy so-lution furniture. The study was carried on at a single school, so the method needs to be validated in more units. |
URI: | https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/gaudeamus/article/view/181/177 https://hdl.handle.net/20.500.12411/1059 |
Appears in Collections: | Gaudeamus |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License